| 物业地址 | 户型/面积m2 | 价格 (万) |
时间 |
|---|---|---|---|
| 凤凰城玉兰苑2-2- | 2室2厅/87.00 | 34.00 | 12/04 |
| 香格里拉小区3-1- | 1室1厅/28.68 | 23.50 | 12/04 |
| 开发区管委会旁 | 3室2厅/139.00 | 41.80 | 12/04 |
| 九华山路建委旁九 | 2室1厅/67.50 | 35.00 | 12/04 |
| 清水附近 | 4室2厅/202.67 | 23.50 | 12/04 |
| 九华山路禹王宫 | 3室1厅/67.00 | 29.80 | 12/04 |
| 东门 | 5室3厅/183.00 | 72.00 | 12/04 |
| 环城西路海润商苑 | 1室0厅/12.33 | 7.20 | 12/04 |
| 中山南路 | 3室2厅/143.15 | 66.00 | 12/04 |
| 马塘新镇 | 2室1厅/61.00 | 16.50 | 12/04 |
| 鸠江区政府后十里 | 3室2厅/120.00 | 33.00 | 12/04 |
| 新芜路青山园小区 | 2室2厅/79.93 | 39.80 | 12/04 |
| 物业地址 | 户型/面积m2 | 价格 (万) |
时间 |
|---|---|---|---|
| 位于镜湖商圈,融汇中 | 0室0厅/16.22 | 41.80 | 12/03 |
| 奇瑞BOBO城 | 3室2厅/115.35 | 26.00 | 12/03 |
| 黄果山三村 | 2室1厅/53.00 | 26.00 | 12/03 |
| 百龙商城4号楼 | 3室2厅/77.00 | 34.50 | 12/03 |
| 赭山东大门赭园新村 | 3室2厅/113.00 | 55.00 | 12/03 |
| 利民路利民三村3幢2单 | 2室1厅/62.40 | 26.00 | 12/03 |
| 银湖北路 | 2室2厅/87.60 | 45.00 | 12/03 |
| 江岸明珠一期七幢 | 3室2厅/123.00 | 61.50 | 12/03 |
| 北门新华新村(环城北 | 2室2厅/90.20 | 45.00 | 12/03 |
| 鲁港综合大市场6楼4层 | 3室2厅/103.00 | 30.00 | 12/03 |
| 邢家山2号,赭山公园东 | 3室1厅/63.50 | 310000.00 | 12/03 |
| 沿河西区 | 2室1厅/65.10 | 28.80 | 12/03 |
| 物业地址 | 户型/面积m2 | 价格 (万) |
中介 |
|---|---|---|---|
| 二航局 | 3室1厅/70.00 | 28.00 | 新园 |
| 长盛园 | 3室1厅/92.50 | 46.00 | 新园 |
| 三山里 | 2室1厅/57.11 | 23.00 | 新园 |
| 团结四村 | 1室1厅/46.67 | 19.00 | 新园 |
| 团结三村 | 2室1厅/54.68 | 20.00 | 新园 |
| 汀园小区 | 2室1厅/69.57 | 30.00 | 新园 |
| 南瑞荷夏园 | 3室2厅/128.00 | 58.00 | 新园 |
| 园丁二期 | 2室2厅/81.00 | 40.00 | 新园 |
| 东郊路 | 2室2厅/78.01 | 33.50 | 新园 |
| 绿影 | 2室1厅/57.93 | 27.50 | 新园 |
| 物业地址 | 户型/面积m2 | 价格 (万) |
中介 |
|---|---|---|---|
| 汀苑小区 | 1室1厅/53.00 | 26.00 | 新园 |
| 12中学附近 | 1室1厅/33.00 | 17.00 | 新园 |
| 团结三村 | 2室1厅/49.50 | 18.60 | 新园 |
| 泰华家园 | 2室2厅/73.43 | 38.00 | 新园 |
| 莲塘小区(藕) | 1室1厅/135.80 | 147.00 | 新园 |
| 江城国际 | 2室2厅/90.00 | 35.50 | 新园 |
| 神山口交警队宿舍 | 2室1厅/69.50 | 25.50 | 新园 |
| 育红小学 | 1室1厅/32.50 | 12.80 | 新园 |
| 石城小区 | 2室1厅/79.00 | 30.50 | 新园 |
| 赵腰村(大官山) | 2室1厅/43.00 | 16.80 | 新园 |
| 物业地址 | 户型/面积m2 | 价格 (万) |
中介 |
|---|---|---|---|
| 中南建材城一拖三门 | 3室3厅/214.20 | 115.00 | 万家乐 |
| 平泰花园/新市口/育 | 2室2厅/92.00 | 45.00 | 万家乐 |
| 七局二公司 | 2室2厅/86.25 | 35.50 | 万家乐 |
| 特价/石城小区 | 2室2厅/79.00 | 29.80 | 万家乐 |
| 天和苑/27中学区 | 2室1厅/81.60 | 41.80 | 万家乐 |
| 平安山庄 | 3室2厅/117.00 | 62.90 | 志俊 |
| 芜纺三合院 | 2室1厅/71.00 | 33.00 | 志俊 |
| 香苑小区 | 3室2厅/123.50 | 50.00 | 志俊 |
| 石城小区 | 2室2厅/79.00 | 29.80 | 志俊 |
| 银湖华庭 | 4室2厅/202.00 | 55.00 | 志俊 |
| 物业地址 | 面积m2 | 价格 (万) |
时间 |
|---|---|---|---|
| 现房,南向,小区有物业管 | 40-50M2 | 15-20万 | 12/04 |
| 交通便利 | 60-100M2 | 18-24万 | 12/03 |
| 大富 莲塘 枣园 杏园 | 60-70M2 | 20-26万 | 12/02 |
| 九华南路附近 | 70-90M2 | 20-30万 | 12/02 |
| 香格里拉 | 80-100M2 | 30-32万 | 12/01 |
| 凤凰城中岛 | 95-120M2 | 26-32万 | 12/01 |
| 森海都市花园 | 95-120M2 | 46-53万 | 11/30 |
| 27中学学区房屋 | 80-100M2 | 20-40万 | 11/30 |
| 鸠江区水岸星城安置小区 | 100-120M2 | 18-22万 | 11/30 |
| 润安花园 | 80-100M2 | 40-50万 | 11/29 |
| 物业地址 | 户型/面积m2 | 价格 (万) |
时间 |
|---|---|---|---|
| 皖南医学院附近一门面 | 1室0厅/53.37 | 40.00 | 10/16 |
| 出售景江东方小区在长 | 2室2厅/85.21 | 40.00 | 10/16 |
| 香格里拉花园 | 1室1厅/38.20 | 26.00 | 10/17 |
| 南瑞新城沐春园AF-23 | 2室2厅/86.93 | 36.00 | 10/16 |
| 利民路,烟厂小区 | 2室1厅/61.00 | 25.50 | 10/16 |
| 桃园小二楼 | 2室1厅/62.00 | 29.00 | 10/16 |
| 南瑞瑞东园 | 2室1厅/55.20 | 23.90 | 10/17 |
| 银湖中路大富新村西区 | 2室1厅/62.21 | 30.00 | 10/17 |
| 百蕊旁边 | 3室1厅/62.00 | 23.50 | 10/16 |
| 芜湖市二街富春园 | 3室2厅/114.00 | 79.00 | 10/16 |
| 物业地址 | 户型/面积m2 | 价格 (万) |
时间 |
|---|---|---|---|
| 锦江家园 | 3室2厅/98.31 | 26.00 | 10/16 |
| 奥韵康城 | 3室2厅/118.30 | 56.00 | 10/16 |
| 芜湖市弋江区火龙岗镇 | 3室2厅/120.00 | 21.00 | 10/13 |
| 皖南医学院附近一门面 | 1室0厅/53.37 | 40.00 | 10/16 |
| 南瑞荷夏园(南瑞湖入口 | 5室3厅/166.00 | 58.80 | 10/16 |
| 南瑞新城沐春园AF-23 | 2室2厅/86.93 | 36.00 | 10/16 |
| 团结四村 | 3室1厅/57.14 | 25.00 | 10/15 |
| 芜湖市二街富春园 | 3室2厅/114.00 | 79.00 | 10/16 |
| 利民路,烟厂小区 | 2室1厅/61.00 | 25.50 | 10/16 |
| 罗家闸小区 | 2室2厅/86.00 | 43.00 | 10/16 |
| 物业地址 | 户型/面积m2 | 价格 (万) |
时间 |
|---|---|---|---|
| 香樟花园 | 2室2厅/95.00 | 35.00 | 01/24 |
| 利民路奥韵康城小区42 | 2室2厅/95.26 | 26.20 | 01/02 |
| 蓝山逸居 | 4室2厅/165.00 | 0.00 | 04/06 |
| 芜湖市镜湖区 | 4室2厅/150.00 | 31.50 | 01/17 |
| 开发区北城水岸 | 2室2厅/84.70 | 21.00 | 02/05 |
| 汀苑三期,低价急售 |
3室2厅/130.00 | 39.00 | 12/29 |
| 银湖华庭 | 2室2厅/80.50 | 25.00 | 05/05 |
| 奥运康城 | 2室2厅/73.00 | 28.00 | 03/24 |
| 富春圆 | 3室2厅/87.00 | 31.00 | 11/07 |
| 电力三村附近 |
3室2厅/110.00 | 15.00 | 12/06 |
| 物业地址 | 户型/面积m2 | 价格 (万) |
时间 |
|---|---|---|---|
| 长江长 | 1室1厅/42.00 | 23.80 | 12/04 |
| 南瑞荷夏园 | 3室2厅/124.00 | 53.00 | 12/04 |
| bm 北门.新华新村 | 2室1厅/64.00 | 33.00 | 12/04 |
| 急售莲塘牡丹园 | 2室2厅/80.00 | 39.80 | 12/04 |
| 银苑小区 | 3室2厅/108.00 | 53.80 | 12/04 |
| 殷家山菜场门面 | 1室0厅/28.70 | 28.50 | 12/04 |
| 特价/石城小区 | 2室2厅/79.00 | 29.80 | 12/04 |
| 西洋湖检察院宿舍 | 3室1厅/75.73 | 32.00 | 12/04 |
| 钱桥小区A5000 | 2室2厅/88.00 | 29.00 | 12/04 |
| 超低价/沃尔玛对面 | 1室1厅/49.50 | 18.00 | 12/04 |
| 物业地址 | 户型/面积m2 | 价格 (万) |
时间 |
|---|---|---|---|
| 跳楼价!因出国急售石城 | 2室2厅/80.00 | 29.80 | 12/04 |
| 特价/石城小区 | 2室2厅/79.00 | 29.80 | 12/04 |
| 香格里拉花园 | 2室2厅/88.00 | 45.00 | 12/04 |
| 南瑞荷夏园 | 2室2厅/88.91 | 37.00 | 12/03 |
| 建筑设计院宿舍 | 2室1厅/65.70 | 27.00 | 12/04 |
| 吉园小区 | 2室1厅/58.00 | 31.00 | 12/04 |
| 青山园 | 2室2厅/80.00 | 44.50 | 11/17 |
| 红梅新村 | 2室1厅/50.00 | 23.80 | 11/17 |
| 银苑小区 | 3室2厅/108.00 | 53.80 | 12/04 |
| 黄山西苑 | 1室0厅/46.00 | 59.00 | 12/04 |
| 物业地址 | 户型/面积m2 | 价格 (万) |
时间 |
|---|---|---|---|
| 跳楼价!因出国急售石城 | 2室2厅/80.00 | 29.80 | 12/04 |
| 特价出售咯银湖中路利 | 2室1厅/68.00 | 33.00 | 12/03 |
| 新市代商业街附近 | 2室1厅/60.60 | 24.80 | 12/04 |
| 凤华苑 | 2室2厅/89.00 | 43.70 | 12/04 |
| 因到美国出售石城小区 | 2室2厅/80.00 | 29.99 | 12/03 |
| 绿影新村 | 2室1厅/59.00 | 27.00 | 12/04 |
| 银苑小区 | 3室2厅/108.00 | 53.80 | 12/04 |
| 富贵园保留房 | 2室1厅/60.00 | 25.00 | 12/04 |
| 侨鸿.旺铺.黄山西路正 | 1室0厅/48.00 | 68.00 | 12/04 |
| 急售:劳动新村 | 2室2厅/71.00 | 32.00 | 12/04 |